2025.01.16
THU
点染テンセイ少女。presents 『地獄の100本ノック-Final Season-』
OPEN | 19:00 |
---|---|
START | 19:20 |
ADV | ¥2000 +D代別 |
DOOR | ¥2500 +D代別 |
ACT | 点染テンセイ少女。/ 神使轟く、激情の如く。/ (O.A.)ルシフェルの園。 |
2025.01.16
THU
OPEN | 19:00 |
---|---|
START | 19:20 |
ADV | ¥2000 +D代別 |
DOOR | ¥2500 +D代別 |
ACT | 点染テンセイ少女。/ 神使轟く、激情の如く。/ (O.A.)ルシフェルの園。 |
2025.01.17
FRI
OPEN | 17:30 |
---|---|
START | 18:00 |
ADV | 前方チケット¥6,000 / 一般チケット¥1,000 各+D代別 |
ACT | 雅なぎ / TENRIN / 紅守ある / 屑紫つみき / 三木零 / 都ユナ / 零月なぎ |
2025.01.18
SAT
OPEN | 16:30 |
---|---|
START | 17:00 |
ADV | ¥6,600 +D代別 |
ACT | GOTCHAROCKA |
2025.01.19
SUN
ACT | 詳細後日 |
---|
2025.01.20
MON
OPEN | 18:00 |
---|---|
START | 18:30 |
ADV | 前方チケット¥3,000 / 一般チケット¥0 各+D代別 |
ACT | ZUTTOMOTTO |
2025.01.21
TUE
OPEN | 17:30 |
---|---|
START | 18:00 |
ADV | Sチケ¥10,000 / Aチケ¥3000 / 手売り¥3000 +D代別 |
ACT | upright |
2025.01.25
SAT
OPEN | 13:00 |
---|---|
START | 14:00 |
ADV | 最強カワイイチケット(Sチケット)¥30,000 / カワイイチケット(Aチケット) ¥11,000 / 一般チケット(Bチケット) ¥2,000 / 女性・学生チケット(Cチケット) ¥1500円 +D代別 |
ACT | Pety |
2025.01.26
SUN
OPEN | 12:00 |
---|---|
START | 12:30 |
ADV | VIPエリア¥8,500 / カメコエリアチケット¥10,000 / 一般エリアチケット¥2,500 +D代別 |
ACT | Onephony |
2025.01.26
SUN
OPEN | 18:00 |
---|---|
START | 18:30 |
ADV | VIPエリア¥8,500 / カメコエリアチケット¥10,000 / 一般エリアチケット¥2,500 +D代別 |
ACT | Onephony |
2025.01.27
MON
OPEN | 18:00 |
---|---|
START | 18:30 |
ADV | 優先 ¥2,000 / 一般¥3,000 +D代別 |
ACT | 雨模様のソラリス / ARCANA PROJECT / CYNHN / 根本凪 / ミームトーキョー / GUEST:Ma’Scar’Piece |
2025.01.28
TUE
OPEN | 18:00 |
---|---|
START | 18:30 |
ADV | 優先チケット¥7,000 / 手売りチケット¥3,000 / ネットチケット¥3,000 / 新規&招待チケット¥1,000 +D代別 |
ACT | ステラリオン |
2025.01.30
THU
OPEN | 19:30 |
---|---|
START | 20:00 |
ADV | ¥2000 +D代別 |
DOOR | ¥2500 +D代別 |
ACT | 点染テンセイ少女。/ Luce Twinkle Wink☆ |